
  28mm直徑,側窗型,光陰極材料為低噪聲雙堿(有效感光面積:8 x 24 mm;光譜響應范圍:185-730 nm)
28mm直徑,側窗型,光陰極材料為低噪聲雙堿(有效感光面積:8 x 24 mm;光譜響應范圍:185-730 nm)
如您需要該產(chǎn)品請與我們聯(lián)系:
杭州威凡雅爾電子科技有限公司
電話(huà):0571-88355676  88186370/71/72
傳真:0571-88220091
E-mail:master@wfyear.com
詳細參數
| 類(lèi)型 | 側窗 | 
| 倍增管尺寸 | 直徑 28 mm | 
| 光陰極形狀 | 方形 | 
| 光陰極尺寸 | 8 x 24 mm | 
| 短波限 | 185 nm | 
| 長(cháng)波限 | 730 nm | 
| 峰值波長(cháng) | 410 nm | 
| 光譜響應曲線(xiàn)代碼 | 456U | 
| 光陰極材料 | 低噪聲雙堿 | 
| 玻殼材料 | 透紫玻璃 | 
| 倍增極結構 | 環(huán)型聚焦型 | 
| 倍增極級數 | 9 | 
| 陽(yáng)極到陰極電壓 | 1250 V | 
| 平均陽(yáng)極電流 | 0.1 mA | 
| 陽(yáng)極到陰極供給電壓 | 1000 V | 
| [陰極] 光照靈敏度(最小值) | 120 μA/lm | 
| [陰極] 光照靈敏度(典型值) | 130 μA/lm | 
| [陰極] 藍光靈敏度參數(CS 5-58,典型值) | 10 | 
| [陰極] 輻照靈敏度(典型值) | 85 mA/W | 
| [陽(yáng)極] 光照靈敏度(最小值) | 1200 A/lm | 
| [陽(yáng)極] 光照靈敏度(典型值) | 1560 A/lm | 
| [陽(yáng)極] 輻照靈敏度(典型值) | 1.0 x 106 A/W | 
| [陽(yáng)極] 增益(典型值) | 1.2 x 107 | 
| [陽(yáng)極] 暗電流(30分鐘后,典型值) | 0.2 nA | 
| [陽(yáng)極] 暗電流(30分鐘后,最大值) | 2.0 nA | 
| [時(shí)間響應] 上升時(shí)間(典型值) | 2.2 ns | 
| [時(shí)間響應] 渡越時(shí)間(典型值) | 22 ns | 
| [時(shí)間響應] 渡越時(shí)間分散(典型值) | 1.2 ns | 
 移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)
移動(dòng)設備訪(fǎng)問(wèn)